

產品目錄Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
中要標準品豬屎豆
我司是一家標準品專業供應商,銷售中檢所標準品,進口標準品,對照品,標準物質,試劑耗材等,歡迎大家來電或留言咨詢。
國家藥品標準物質是國家藥品標準的物質基礎,它是用來檢查藥品質量的一種特殊的量具;是測量藥品質量的基準;也是作為校正測試儀器與方法的物質標準。在藥品檢驗中,它是確定藥品真偽優劣的對照,是控制藥品質量的工具。
標準品一般是用于生物檢定或抗生素或生物藥品中,含量或效價測定的一種標準物質,它的制備與標定都應該符合“生物制品國家標準物質制備和標定規程",企業工作標準品或者參考品都必須要經過國家標準品或參考品標化后才能使用的。
訂貨信息
| 植物名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS NO | 檢測方法及純度 | 規格 |
| 豬屎豆 | 野百合堿 | Crotaline | 315-22-0 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
| 光萼野百合堿; | Usaramine | 15503-87-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 光萼豬屎豆堿; | |||||
| 烏沙拉明 | |||||
| 玄參 | 哈巴俄苷 | Harpagoside | 19210-12-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 哈巴苷 | harpgide | 6926/8/5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 斬龍劍苷A; | Sibirioside A | 173046-19-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |
| 6’-肉桂酰基蔗糖 | |||||
| 6'-O-肉桂酰基哈巴苷 | 6’-O-cinnamoyl harpagide | 1245572-24-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |
| 安格洛苷C; | Angoroside C | 115909-22-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 安格洛甙C | |||||
| 白術 | 白術內酯I; | Atractylenolide I | 73069-13-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 蒼術內酯I | |||||
| 白術內酯II; | Atractylenolide II | 73069-14-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 蒼術內酯II | |||||
| 白術內酯III; | Atractylenolide III | 73030-71-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 蒼術內酯III | |||||
| 蒼術 | 蒲公英萜醇乙酸酯 | Taraxeryl acetate | 2189-80-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 蒼術素醇乙酸酯 | Tractylodinol acetate | 61582-39-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| (4E,6E,12E)-十四碳三烯 -8,10-二炔-1,3-二乙酸酯 | (4E,6E,12E)-tetradecatriene -8,10-diyne-1,3-diol diacetate | 23414-61-1;29576-66-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |
| 蒼術素 | Atractylodin | 55290-63-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 蒼術酮 | Atractylone | 6989-21-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
QQ:1919489259
郵箱:dubin@inlucktech.com
傳真:86-010-83893981
地址:北京市朝陽區建國路15號院甲1號華文國際傳媒大廈
掃一掃 瀏覽網站
©2025 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:425914 管理登陸